Илюшечкина Любовь



Сезон 2011/12
Чемпионат России 2012 - 6 (167.74)
NHK Trophy 2011 - 6 (159.01)
Skate Canada International 2011 - 5 (165.17)
Ondrej Nepela Trophy 2011 - 3 (161.06)

Сезон 2010/11
Зимняя Универсиада 2011 - 1 (175.03)
Чемпионат России 2011 - 5 (179.49)
Финал Гран-при 2010 - 4 (177.44)
Cup of China 2010 - 4 (162.09)
Skate Canada International 2010 - 1 (171.40)
II этап Кубка России 2010 - 1 (168.24)

Сезон 2009/10
Чемпионат России 2010 - 4 (170.49)
Golden Spin of Zagreb 2009 - 1 (157.49)
III этап Кубка России 2009 - 2 (153.50)
Cup of China 2009 - 5 (153.30)
Соревнования на призы президента ФФКК Москвы 2009 - 1 (166.39)

Сезон 2008/09
Юниорский чемпионат мира 2009 - 1 (144.32)
Чемпионат Европы 2009 - 5 (147.84)
Чемпионат России 2009 - 3 (167.44)
Финал ЮГП 2008 - 1 (149.38)
Cup of Russia 2008 - 4 (150.79)
ЮГП в Беларуси 2008 - 1 (153.43)
ЮГП в Чехии 2008 - 1 (139.28)

Сезон 2007/08
Спартакиада молодёжи России 2008 - 4 (147.41)
Юниорский чемпионат мира 2008 - 2 (144.86)
Первенство России 2008 - 2 (147.17)
Чемпионат России 2008 - 4 (157.83)
Мемориал Н.А. Панина 2007 - 1 (137.12)
III этап Кубка России 2007 - 4 (135.24)
II этап Кубка России 2007 - 1 (139.78)

Как одиночница:

Сезон 2005/06
IV этап Кубка России 2005 - 12 кмс
Открытое первенство Москвы 2005 - 20 кмс

Сезон 2003/04
Первенство России (мл. вз.) 2004 - 8 ст.вз.